Nozares dinamika 2015.-2017. /Valmiera/
Nozares TOP 5 / Valmiera/
NOSAUKUMS | NACE KODS | APGROZĪJUMS EUR 2017 | DARBINIEKI 2017 | PEĻŅA EUR 2017 |
SIA “Vidzemes slimnīca” | 86.10 | 13 419 883 | 675 | 598 303 |
SIA “VALMIERAS VESELĪBAS CENTRS” | 86.21 | 1 000 180 | 48 | 235 875 |
SIA “VALMIERAS ZOBĀRSTNIECĪBA” | 86.23 | 133 977 | 5 | – 488 |
SIA “SG-Dental” | 86.23 | 133 182 | 6 | 9 807 |
SIA “P. LAUCIS-PLASTISKĀ ĶIRURĢIJA” | 86.22 | 128 096 | 1 | 29 931 |
Nozares dinamika 2015.-2017. /Valmiera un reģions/
Nozares TOP 5 / Valmiera un reģions/
NOSAUKUMS | Pilsēta / Novads | NACE KODS | APGROZĪJUMS EUR 2017 | DARBINIEKI 2017 | PEĻŅA EUR 2017 |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca” | Valmiera | 86.10 | 13 419 883 | 675 | 598 303 |
“VALMIERAS VESELĪBAS CENTRS” SIA | Valmiera | 86.21 | 1 000 180 | 48 | 235 875 |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VALMIERAS ZOBĀRSTNIECĪBA” | Valmiera | 86.23 | 133 977 | 5 | – 488 |
“SG-Dental” SIA | Valmiera | 86.23 | 133 182 | 6 | 9 807 |
SIA “P. LAUCIS-PLASTISKĀ ĶIRURĢIJA” | Valmiera | 86.22 | 128 096 | 1 | 29 931 |
Avots: Lursoft, 2018 oktobris