Pārtikas produktu ražošana

 

Nozares dinamika 2015.-2017. /Valmiera/

 

Nozares TOP 5 / Valmiera/

NOSAUKUMS NACE KODS  APGROZĪJUMS EUR 2017 DARBINIEKI 2017  PEĻŅA EUR 2017 
A/S “Valmieras piens” 10.51 33 027 074 184 – 1 692 406
SIA “Liepspēks” 10.71 334 850 10 26 360
SIA “SERVILATS” 10.11 244 479 6 -55 102
SIA Deilat 10.85 187 411 8 866
SIA “GRĪNS” 10.13 57 862 8 -5 173

 

Nozares dinamika 2015.-2017. /Valmiera un reģions/

 

Nozares TOP 5 / Valmiera un reģions/

 

NOSAUKUMS Pilsēta / Novads NACE KODS APGROZĪJUMS EUR 2017 DARBINIEKI 2017 PEĻŅA EUR 2017 
A/S “Valmieras piens” Valmiera 10.51 33 027 074 184 – 1 692 406
SIA “VALMIERMUIŽAS ALUS” Burtnieku nov. 11.05 4 605 931 67 127 564
SIA “VĀRPAS N” Burtnieku nov. 10.13 2 450 611 46 -77 082
SIA “MILDA KM” Kocēnu nov. 10.84 2 382 524 46 -171 737
SIA “ABULA” Beverīnas nov. 11.05 622 870 20 81 274

Avots: Lursoft, 2018 oktobris,  informācija par aktīvajiem uzņēmumiem

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *