Operācijas ar nekustamo īpašumu

 

Nozares dinamika 2015.-2017. /Valmiera/

 

Nozares TOP 5 / Valmiera/

NOSAUKUMS NACE KODS  APGROZĪJUMS EUR 2017 DARBINIEKI EUR 2017  PEĻŅA 2017 
SIA “VRPB” 68.20 2 672 586 24 443 843
SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” 68.32 2 397 914 144 203 387
SIA “D2V” 68.20 794 727 1 209 160
SIA “SAIMNIECĪBA 24” 68.32 779 169 10 34 582
SIA “LATIO VĒRTĒTĀJI & KONSULTANTI VIDZEMĒ” 68.10 708 656 23 -23 439

 

Nozares dinamika 2015.-2017. /Valmiera un reģions/

 

Nozares TOP 5 / Valmiera un reģions/

NOSAUKUMS Pilsēta / Novads NACE KODS APGROZĪJUMS EUR 2017 DARBINIEKI 2017 PEĻŅA EUR 2017 
SIA “VRPB” Valmiera 68.20 2 672 586 24   443 843
SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” Valmiera 68.32 2 397 914 144   203 387
SIA “D2V” Valmiera 68.20 794 727 1   209 160
SIA “SAIMNIECĪBA 24” Valmiera 68.32 779 169 10      34 582
SIA “LATIO VĒRTĒTĀJI & KONSULTANTI VIDZEMĒ” Valmiera 68.10 708 656 23 –    23 439

Avots: Lursoft, 2018 oktobris

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *