Mašīnbūve un metālapstrāde

 

Nozares dinamika 2015.-2017. /Valmiera/

 

Nozares TOP 5 / Valmiera/

NOSAUKUMS NACE KODS  APGROZĪJUMS EUR  2017  DARBINIEKI 2017  PEĻŅA EUR 2017
SIA “VALPRO” 28.29 13 979 696 318 997 692
SIA “METĀRO” 25.62 2 117 110 35 259 767
SIA “VALTANKS” 25.29 1 757 048 18 6 880
SIA “BALTMA” 25.99 550 065 13 43 018
SIA “Balancing Service” 25.62 84 334 1 6 916

 

Nozares dinamika 2015.-2017. /Valmiera un reģions/

Nozares TOP 5 / Valmiera un reģions/

NOSAUKUMS Pilsēta / Novads NACE KODS APGROZĪJUMS EUR 2017 DARBINIEKI 2017 PEĻŅA EUR 2017 
SIA “VALPRO” Valmiera 28.29 13 979 696 318 997 692
SIA “METĀRO” Valmiera 25.62 2 117 110 35 259 767
SIA “VALTANKS” Valmiera 25.29 1 757 048 18 6 880
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CIEDRA PRO” Burtnieku nov. 25.62 1 243 131 24 93 434
SIA “LAT MET” Kocēnu nov. 25.11 755 716 23 11 663

Avots: Lursoft, 2018 oktobris,  informācija par aktīvajiem uzņēmumiem

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *