Koksnes, koka un papīra izstrādājumi

 

Nozares dinamika 2015.-2017. /Valmiera/

 

Nozares TOP 5 / Valmiera/

NOSAUKUMS NACE KODS  APGROZĪJUMS EUR 2017 DARBINIEKI 2017  PEĻŅA EUR 2017
SIA “4 PLUS” 16.10 5 560 720 74 208 333
SIA “V.L.T.” 17.12 2 069 848 46 72 287
SIA “GARANTS” 16.23 1 574 548 68 -41 231
SIA “LATSHON” 16.21 1 198 373 9 669
SIA “NORRPREFAB” 16.10 1 089 432 17 -5 112

 

Nozares dinamika 2015.-2017. /Valmiera un reģions/

 

Nozares TOP 5 / Valmiera un reģions/

NOSAUKUMS Pilsēta / Novads NACE KODS APGROZĪJUMS EUR 2017 DARBINIEKI 2017 PEĻŅA EUR 2017
SIA “SILVIKO” Kocēnu nov. 16.10 7 594 730 77 182 419
SIA “4 PLUS” Valmiera 16.10 5 560 720 74 208 333
SIA “COSYBED” Beverīnas nov. 31.09 2 760 671 87 11 575
SIA “V.L.T.” Valmiera 17.12 2 069 848 46 72 287
SIA “MORISS CELTNIECĪBA” Beverīnas nov. 16.23 1 728 051 10 38 627

Avots: Lursoft, 2018 oktobris,  informācija par aktīvajiem uzņēmumiem

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top