Elektroenerģija, siltumapgāde, ūdens apgāde, atkritumu apsaimniekošana

 

Nozares dinamika 2015.-2017. /Valmiera/

Nozares TOP 5 / Valmiera/

NOSAUKUMS NACE KODS  APGROZĪJUMS EUR  2017  DARBINIEKI 2017  PEĻŅA EUR 2017
SIA “Valmieras ūdens” 35.30 6 775 843 87 222 266
SIA “ZAAO” 38.11 6 205 444 149 -93 770
A/S “VALMIERAS ENERĢIJA” 35.30 4 368 977 7 462 108
SIA “MHK ABULS” 35.11 483 653 11 63 088
SIA “LAUKTEHNIKAS ENERĢĒTIĶIS” 35.13 128 042 2 2 009

 

Nozares dinamika 2015.-2017. /Valmiera un reģions/

Nozares TOP 5 / Valmiera un reģions/

NOSAUKUMS Pilsēta / Novads NACE KODS APGROZĪJUMS EUR 2017 DARBINIEKI 2017 PEĻŅA EUR 2017
SIA “Valmieras ūdens” Valmiera 35.30 6 775 843 87 222 266
SIA “ZAAO” Valmiera 38.11 6 205 444 149 -93 770
A/S “VALMIERAS ENERĢIJA” Valmiera 35.30 4 368 977 7 462 108
SIA”KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” Kocēnu nov. 36.00 661 548 23 -97 254
SIA “MHK ABULS” Valmiera 35.11 483 653 11 63 088

Avots: Lursoft, 2018 oktobris,  informācija par aktīvajiem uzņēmumiem

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *