Citi pakalpojumi


CITI PAKALPOJUMI

13/19
Vieta “TOP 19 nozares VALMIERA”
Dati: Valmiera
Datu avots: Lursoft, 2019 | Dati apkopoti par aktīvajiem uzņēmumiem 2018 gadā (apgrozījums 2018 >0) 
15/19
Vieta “TOP 19 nozares VALMIERA + REĢIONS ”
Dati: Valmiera + Reģions*
*Beverīnas nov., Burtnieku nov., Kocēnu nov. | Datu avots: Lursoft, 2019 | Dati apkopoti par aktīvajiem uzņēmumiem 2018 gadā (apgrozījums 2018 >0) 

REĢISTRĒTO AKTĪVO UZŅĒMUMU SKAITS


130
Valmiera
185
Valmiera+Reģions

KOPĒJAIS DARBINIEKU SKAITS NOZARĒ


657
Valmiera
893
Valmiera + Reģions

KOPĒJAIS NOZARES APGROZĪJUMS


10 752 975
Valmiera
14 538 272
Valmiera+ Reģions

KOPĒJĀ NOZARES PEĻŅA


1861
Valmiera
1 026 374
Valmiera+ Reģions

NOZARES DINAMIKA 2016.-2018. GADS



NOZARES TOP 20 | VALMIERA


Nr. p.k. Nosaukums NACE Nozare Apgrozījums (EUR), 2018 Apgrozījuma izmaiņas 2018/2017 (%) Peļņa (EUR), 2018 Darbinieku skaits, 2018
1 SIA “AKTĪVĀ TŪRISMA CENTRS “EŽI”” 93.29 Cita izklaides un atpūtas darbība 1 500 361,00 6% 1 433,00 13
2 SIA “RESPEKTS” 80.20 Drošības sistēmu pakalpojumi 908 104,00 3% 105 542,00 49
3 “VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA 93.11 Sporta objektu darbība 855 847,00 14% -330 431,00 92
4 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Valmieras drāmas teātris” 90.04 Kultūras iestāžu darbība 644 744,00 -11% -90 735,00 108
5 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SANO FIRMA” 96.01 Tekstilizstrādājumu un kažokādu mazgāšana un (ķīmiskā) tīrīšana 541 187,00 16% 217 802,00 19
6 SIA “EVENT MORE” 82.30 Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi 506 315,00 420% -92 057,00 2
7 SIA “VALMIERAS PAVILJONS” 93.29 Cita izklaides un atpūtas darbība 438 924,00 42% -110 445,00 26
8 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Balerīna” 96.09 Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi 408 748,00 19% -736,00 10
9 SIA “STUDIO LV” 96.09 Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi 340 002,00 12% 19 583,00 2
10 SIA “Sniega Tehnika” 93.29 Cita izklaides un atpūtas darbība 294 488,00 8% 8 496,00 4
11 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Tehauto noma” 77.11 Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings 286 374,00 38% 20 577,00 4
12 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LINGUA FRANCA” 85.59 Citur neklasificēta izglītība 245 775,00 -2% 8 856,00 11
13 SIA “SALONS “LĪGA”” 96.04 Fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumi 198 186,00 34% 36 584,00 12
14 SIA “DB DEXTRA” 96.09 Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi 165 124,00 –          28 906,00 11
15 SIA “Dzirdes sistēmas” 84.12 Veselības aprūpes, izglītības, kultūras un citu sociālo pakalpojumu nodrošināšanas koordinēšana, izņemot sociālo apdrošināšanu 159 915,00 4% 11 315,00 4
16 SIA “KOREN” 66.22 Apdrošināšanas aģentu un brokeru darbība 147 864,00 16% 12 570,00 4
17 SIA “OZIR” 96.03 Apbedīšana un ar to saistītā darbība 118 906,00 256% 51 742,00 10
18 SIA “NDC Serviss” 80.20 Drošības sistēmu pakalpojumi 118 468,00 -5% -23 665,00 8
19 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ValmLat” 81.30 Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības 113 307,00 -23% 1 467,00 4
20 SIA “ZEMZARIS” 64.91 Finanšu noma 105 878,00 139% 12 888,00 1

 


NOZARES TOP 20 | VALMIERA + REĢIONS


Nr. p.k. Nosaukums NACE Nozare Apgrozījums (EUR), 2018 Apgrozījuma izmaiņas 2018/2017 (%) Peļņa (EUR), 2018 Darbinieku skaits, 2018
1 SIA “AKTĪVĀ TŪRISMA CENTRS “EŽI”” 93.29 Sporta objektu darbība 855 847,00 14% -330 431,00 92
2 SIA “TABESCO” 96.09 Kultūras iestāžu darbība 644 744,00 -11% -90 735,00 108
3 SIA “RESPEKTS” 80.20 Tekstilizstrādājumu un kažokādu mazgāšana un (ķīmiskā) tīrīšana 541 187,00 16% 217 802,00 19
4 “VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA 93.11 Būvniecības mašīnu un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings 515 339,00 40% 1 789,00 12
5 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Valmieras drāmas teātris” 90.04 Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi 506 315,00 420% -92 057,00 2
6 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SANO FIRMA” 96.01 Cita izklaides un atpūtas darbība 438 924,00 42% -110 445,00 26
7 SIA “Honest Rent” 77.32 Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi 423 505,00 21% 1 111,00 2
8 SIA “EVENT MORE” 82.30 Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi 408 748,00 19% -736,00 10
9 SIA “VALMIERAS PAVILJONS” 93.29 Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi 340 002,00 12% 19 583,00 2
10 SIA Piekabes IV 96.09 Būvniecības mašīnu un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings 298 487,00 133% 104 408,00 9
11 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Balerīna” 96.09 Cita izklaides un atpūtas darbība 294 488,00 8% 8 496,00 4
12 SIA “STUDIO LV” 96.09 Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings 286 374,00 38% 20 577,00 4
13 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Valmieras domradis” 77.32 Citur neklasificēta izglītība 245 775,00 -2% 8 856,00 11
14 SIA “Sniega Tehnika” 93.29 Fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumi 198 186,00 34% 36 584,00 12
15 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Tehauto noma” 77.11 Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings 174 003,00 -7% -1 360,00 1
16 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LINGUA FRANCA” 85.59 Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi 165 124,00   28 906,00 11
17 SIA “SALONS “LĪGA”” 96.04 Veselības aprūpes, izglītības, kultūras un citu sociālo pakalpojumu nodrošināšanas koordinēšana, izņemot sociālo apdrošināšanu 159 915,00 4% 11 315,00 4
18 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PRACTICE” 77.11 Sporta objektu darbība 855 847,00 14% -330 431,00 92
19 SIA “DB DEXTRA” 96.09 Kultūras iestāžu darbība 644 744,00 -11% -90 735,00 108
20 SIA “Dzirdes sistēmas” 84.12 Tekstilizstrādājumu un kažokādu mazgāšana un (ķīmiskā) tīrīšana 541 187,00 16% 217 802,00 19

 

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *